Курс в Учебном Центре №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Все занятия переведены в режим онлайн-курсов | |||||||||||||||||||||||||||||||
17.03.2021 - 19.03.2021 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2021 - 14.05.2021 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
30.06.2021 - 02.07.2021 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы участников »» |
Видео-запись (интернет курс) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость: 2100 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
ежедневно | круглосуточно | ||||||||||||||||||||||||||||
Купить |
Продолжительность: 3 дня
В процессе курса отрабатывается сквозной пример автоматизации торгового предприятия с начальным уровнем производства. Будет проведена подготовка к автоматизации экономического учета с помощью функционала бюджетирования и объемно-календарного планирования. Рассмотрена специфика выпуска изделий и управление затратами. Проведен анализ финансового результата. Будут решены следующие задачи:
Подробнее об этом курсе в Учебном Центре № 1
Курс в Учебном Центре №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Все занятия переведены в режим онлайн-курсов | |||||||||||||||||||||||||||||||
15.02.2021 - 19.02.2021 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
15.03.2021 - 19.03.2021 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
19.04.2021 - 23.04.2021 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
17.05.2021 - 21.05.2021 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
21.06.2021 - 25.06.2021 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы участников »» |
Видео-запись (интернет курс) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость: 2100 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
ежедневно | круглосуточно | ||||||||||||||||||||||||||||
Купить |
Продолжительность: 5 дней
Цель курса: освоить механизмы оперативного учета в программах "1С:Управление торговлей" и "1С:Комплексная автоматизация", научиться эффективно применять их на практике.
Курс нацелен на формирование практических навыков решения задач ведения оперативного учета, управление продажами, закупками, логистикой и складом.
Курс построен на анализе практических примеров, которые охватывают основной документооборот в торговле - от ведения справочников и ввода первичных документов до получения различных аналитических отчетов.
В процессе курса будет отработан сквозной пример многофирменного учета на предприятии оптово-розничной торговли. Будут решены следующие задачи:Подробнее об этом курсе в Учебном Центре № 1
Курс в Учебном Центре №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Все занятия переведены в режим онлайн-курсов | |||||||||||||||||||||||||||||||
27.01.2021 - 29.01.2021 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
24.02.2021 - 26.02.2021 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
22.03.2021 - 24.03.2021 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
26.04.2021 - 28.04.2021 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
26.05.2021 - 28.05.2021 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
28.06.2021 - 30.06.2021 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы участников »» |
Видео-запись (интернет курс) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость: 2100 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
ежедневно | круглосуточно | ||||||||||||||||||||||||||||
Купить |
Продолжительность: 3 дня
Курс предназначен для практикующих бухгалтеров и консультантов по регламентированному учету.
Курс будет полезен руководителям проектов и членам проектных команд, как со стороны заказчиков, так и со стороны компаний, занимающихся внедрением регламентированного учета с использованием функционала прикладного решения "1С:Комплексная автоматизация 2"