Курсы и экзамены
Обучение и экзамены фирмы «1С» / Курсы для пользователей программ (очное и дистанционное обучение) 1С:Управление холдингом
Обзор прикладного решения "1С:Управление холдингом 8"
Курс в Учебном Центре №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Очные курсы | |||||||||||||||||||||||||||||||
16.04.2025 - 17.04.2025 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
17.06.2025 - 18.06.2025 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн-курсы | |||||||||||||||||||||||||||||||
16.04.2025 - 17.04.2025 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
17.06.2025 - 18.06.2025 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы участников »» |
Продолжительность: 2 учебных дня
Цели: обучение функциональным возможностям программы и основным вариантам использования продукта применительно к различным задачам в области управления финансами групп компаний.
Участники курса получат:
- представление о функциональных возможностях продукта;
- знания об основных принципах подготовки консолидированной отчетности групп компаний;
- знания об автоматизации планирования и контроля операций, казначейства, учета по МСФО.
Подробнее об этом курсе в Учебном Центре № 1
Бюджетирование в прикладном решении "1С:Управление холдингом 8"
Курс в Учебном Центре №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Очные курсы | |||||||||||||||||||||||||||||||
23.04.2025 - 25.04.2025 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
25.06.2025 - 27.06.2025 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн-курсы | |||||||||||||||||||||||||||||||
23.04.2025 - 25.04.2025 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
25.06.2025 - 27.06.2025 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы участников »» |
Продолжительность: 3 дня
Цели и задачи: дать слушателям системное представление о возможностях программы в части функционала, обеспечивающего формирование планов (функциональных и мастер-бюджетов), сбор факта, план-фактный и факторный анализ.
Подробнее об этом курсе в Учебном Центре № 1
Автоматизация подготовки консолидированной МСФО отчетности на базе "1С: Управление холдингом 8"
Курс в Учебном Центре №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Очные курсы | |||||||||||||||||||||||||||||||
02.06.2025 - 04.06.2025 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн-курсы | |||||||||||||||||||||||||||||||
02.06.2025 - 04.06.2025 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы участников »» |
Продолжительность: 3 дня
Для специалистов финансового блока, участвующих в подготовке отчетности, а так же для консультантов 1С, участвующих в проектах автоматизации подготовки консолидированной отчетности (МСФО / Управленческая)".
Цели: предоставить Вам знания о подсистеме учета и отчетности МСФО в 1С:Управление холдингом, дать навыки работы с ней , увязать функциональность подсистемы с требованиями МСФО и практикой подготовки международной отчетности в России.
На курсе Вы научитесь:
- настраивать и использовать систему 1С:Управление холдингом 8 (настройка справочников системы, пакета сбора данных (ФСД / КонсПакет),
- проверять пакеты трансляции данных на единых план счетов МСФО, шаблонов сверки ВГО и элиминации,
- настраивать расчет трансформационных корректировок,
- формировать и заполнять шаблоны форм отчетности,
Вы изучите методики, заложенные в систему:
- ВНА, финансовые инструменты (кредиты и займы, фин. аренда, производные фин. инструменты),
- оценочные обязательства (резерв по МПЗ, ДЗ),
- регламентные операции закрытия периода (себестоимость, отложенные налоги).
Подробнее об этом курсе в Учебном Центре № 1
Практические аспекты проектов внедрения 1С:Управление холдингом 8
Курс в Учебном Центре №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн-курсы | |||||||||||||||||||||||||||||||
В ближайшее время проведение курса не планируется | |||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы участников »» |
Продолжительность: 1 день
Цели и задачи: Целью данного курса является снижение затрат и рисков при планируемом внедрении "1С:Управление холдингом 8" за счет обучения эффективной организации процесса внедрения "1С:Управление холдингом 8"
В результате участники получат:•Понимание основных этапов проекта внедрения "1С:Управление холдингом 8" по подсистемам ЦНСИ, МСФО, управленческого учета и бюджетирования
•Разбор основных рисков проектов внедрения по подсистемам ЦНСИ, МСФО, управленческого учета и бюджетирования и способов их снижения
• Требования к учетной модели для реализации в системе и требования к командам заказчика и подрядчика
•Узнают, как выглядит типичный проект по подсистемам ЦНСИ, МСФО, управленческого учета и бюджетирования
•Узнают "подводные камни" реальных проектов
Подробнее об этом курсе в Учебном Центре № 1
курс Специалист-консультант по подсистеме "МСФО" 1С: Управление холдингом 8"
Курс в Учебном Центре №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Очные курсы | |||||||||||||||||||||||||||||||
03.04.2025 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн-курсы | |||||||||||||||||||||||||||||||
03.04.2025 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы участников »» |
Продолжительность: 1 день
Подробнее об этом курсе в Учебном Центре № 1
Казначейство в программе "1С:Управление холдингом 8" (Новый)
Курс в Учебном Центре №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Очные курсы | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.04.2025 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
10.06.2025 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн-курсы | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.04.2025 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку | ||||||||||||||||||||||||||||
10.06.2025 | по будням | 10:00 - 17:00 | Подать заявку |
Продолжительность: 1 день,
В рамках обучающего курса на данных практического примера продемонстрирована реализация в «1С: Управление холдингом» следующих бизнес-процессов:
Планирование (лимитирование) движения денежных средств;
Фабрика платежей;
Платежный календарь;
Исполнение платежей.