«« Рейтинг ЦКБ |
Сертифицирован
по ISO 9001
по ISO 9001
ГK Софт-Сервис, Уфа
ЦКБ

Сертификат по стандарту ISO 9001 | 1 |
Количество статусов партнера как центра компетенции отраслевой направленности (ЦКО, ЦКМ) | 1 |
Наличие статуса ЦК КОРП | - |
Участие в проекте "1С:Консалтинг. Бухгалтерский консалтинг" | 1 |
Сертификат "1С:Специалист" по ПП "1С:Предприятие 8" | 2 |
Сертификат "1С:Специалист-консультант" по ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" | 2 |
Сертификат "1С:Специалист" по ПП "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8" | - |
"1С:Специалист" по внедрению прикладного решения "1C:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" | 3 |
"1С:Специалист" по конфигурированию в программе "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" | - |
Сертификат "1С:Профессионал" по ПП "1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8" | - |
Сертификат 1С:Профессионал по ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" | 8 |
Сертификат "1С:Ведущий консультант" по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях | - |
Сертификат "1С:Консультант" по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях | - |
Число сертификатов "1С:Менеджер по сопровождению КОРП" | 2 |
Число сертификатов "1С:Руководитель проекта" | 6 |
Число сертификатов "1С:Руководитель корпоративных проектов" | - |
Число сертификатов "1С:Эксперт по технологическим вопросам" | 1 |
Число сертификатов "1С:Эксплуататор" | - |
Внедрение партнером типовых программных продуктов для бюджетной сферы на технологической платформе "1С:Предприятие 8", в том числе программных продуктов: "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8", "1C:Зарплата и кадры государственногоучреждения 8", "1С:Свод отчетов 8", "1С:Бюджетная отчетность 8", "1С:Государственные и муниципальные закупки 8", "1С:Бюджет поселения 8", "1С:Документооборот государственного учреждения 8", "1С:Реестр государственного и муниципального имущества", "1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:Бухгалтерия государственного учреждения", "1С:ПМИК ПРОФ", "1С:ПМИК РЕГИОН", "1С:Планово-финансовое управление для государственных учреждений КОРП", и других программных продуктов для бюджетной сферы, перечень которых размещен на сайте 1С (https://1c.ru/rus/products/1c/predpr/budget.jsp) | 10 |
Платная подписка партнером учреждений бюджетной сферы на "1С:КП БЮДЖЕТ", "1С:КП БЮДЖЕТ ПРОФ" в предыдущем месяце за каждое подписанное учреждение | 19 |
Платная подписка "1С:КП ЦГУ" в предыдущем месяце за каждое подписанное головное, подведомственное учреждение, централизованную бухгалтерию | 116 |
Число опубликованных кейсов на сайте "1С:Консалтинг" https://consulting.1c.ru/cases/ (за каждый кейс по тематике государственного/муниципального управления) | - |
Пресс-релиз, опубликованный на сайте фирмы "1С" о ПП "1С:Предприятие 8": https://1c.ru/rus/products/1c/predpr/budget.jsp За каждый пресс-релиз | - |
Номинирование в конкурсе "Проект года" по отрасли "Государственное и муниципальное управление" | - |
Победа внедрения в конкурсе "Проект года" по отрасли "Государственное и муниципальное управление" | - |
Клиент, Город | Наименование внедренного решения | АРМ | Дата внедрения |
---|---|---|---|
ГКУ "Управление имуществом казны РБ",
Уфа |
Автоматизация расчета и начисления пеней за аренду имущества и земельного участка в ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения ред 2.0" для ГКУ "Управление имуществом казны РБ" | 8 | 31 марта 2024 |
Комитет по делам молодежи Администрации городского округа город Уфа РБ,
Уфа |
Настройка синхронизации между ПП "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8" (локальная версия) и "1С:Бухгалтерия государственного учреждения" (Fresh) для Комитета по делам молодежи Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 9 | 28 февраля 2024 |
ГБУ РБ Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты,
Уфа |
Настройка внутреннего ЭДО в "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" для ГБУ РБ Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты | 10 | 13 февраля 2024 |
ГКУ Республиканский дом ребенка специализированный,
Уфа |
Объединение двух баз в одно и внедрение ПП "1С: Школьное питание 8" для ГКУ Республиканский дом ребенка специализированный. | 6 | 30 июня 2023 |
Комитет по делам молодежи Администрации ГО город Уфа РБ,
Уфа |
Разработка и настройка одностороннего обмена из Криста РБ в "1С:Бухгалтерия государственного учреждения, ред.2.0" для Комитета по делам молодежи Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 9 | 31 января 2023 |
Комитет по делам молодежи Администрации ГО город Уфа РБ,
Уфа |
Перевод в облачный сервис 1С:Фреш ПП "1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8" для Комитета по делам молодежи Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 8 | 22 сентября 2022 |
ГБУ Салаватский ПНИ,
Респ Башкортостан, г Салават |
Продажа и внедрение ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" для ГБУ Салаватский ПНИ. Настройка синхронизации между ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" и "1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8" | 4 | 31 января 2022 |
ГБУ Салаватский ПНИ,
Респ Башкортостан, г Салават |
Внедрение и переход учета по кадрам и расчету ЗП с иного программного продукта в "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" для ГБУ Салаватский ПНИ | 3 | 30 декабря 2021 |
ГБУ Салаватский ПНИ,
Респ Башкортостан, г Салават |
Продажа и внедрение "1С: Медицина. Диетическое питание" для ГБУ "Салаватский психоневрологический интернат" | 4 | 30 декабря 2021 |
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Верхнетроицкий психоневрологический интернат,
Респ Башкортостан, Туймазинский р-н, с Верхнетроицкое |
Внедрение "1С: Медицина. Больничная аптека, ред 2" в ГБСУ социального обслуживания системы социальной защиты населения "Верхнетроицкий психоневрологический интернат" | 3 | 30 октября 2021 |
Показаны последние 10 внедрений |