«« Рейтинг ЦКБ |
Комплексная автоматизация, Воронеж
ЦКБ

Сайт:
http://1ckab.ru/
Сертификат по стандарту ISO 9001 | - |
Количество статусов партнера как центра компетенции отраслевой направленности (ЦКО, ЦКМ) | 1 |
Наличие статуса ЦК КОРП | - |
Участие в проекте "1С:Консалтинг. Бухгалтерский консалтинг" | 1 |
Сертификат "1С:Специалист" по ПП "1С:Предприятие 8" | 6 |
Сертификат "1С:Специалист-консультант" по ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" | 1 |
Сертификат "1С:Специалист" по ПП "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8" | - |
"1С:Специалист" по внедрению прикладного решения "1C:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" | 2 |
"1С:Специалист" по конфигурированию в программе "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" | - |
Сертификат "1С:Профессионал" по ПП "1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8" | - |
Сертификат 1С:Профессионал по ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" | 6 |
Сертификат "1С:Ведущий консультант" по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях | - |
Сертификат "1С:Консультант" по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях | - |
Число сертификатов "1С:Менеджер по сопровождению КОРП" | - |
Число сертификатов "1С:Руководитель проекта" | 8 |
Число сертификатов "1С:Руководитель корпоративных проектов" | - |
Число сертификатов "1С:Эксперт по технологическим вопросам" | 1 |
Число сертификатов "1С:Эксплуататор" | - |
Внедрение партнером типовых программных продуктов для бюджетной сферы на технологической платформе "1С:Предприятие 8", в том числе программных продуктов: "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8", "1C:Зарплата и кадры государственногоучреждения 8", "1С:Свод отчетов 8", "1С:Бюджетная отчетность 8", "1С:Государственные и муниципальные закупки 8", "1С:Бюджет поселения 8", "1С:Документооборот государственного учреждения 8", "1С:Реестр государственного и муниципального имущества", "1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:Бухгалтерия государственного учреждения", "1С:ПМИК ПРОФ", "1С:ПМИК РЕГИОН", "1С:Планово-финансовое управление для государственных учреждений КОРП", и других программных продуктов для бюджетной сферы, перечень которых размещен на сайте 1С (https://1c.ru/rus/products/1c/predpr/budget.jsp) | 3 |
Платная подписка партнером учреждений бюджетной сферы на "1С:КП БЮДЖЕТ", "1С:КП БЮДЖЕТ ПРОФ" в предыдущем месяце за каждое подписанное учреждение | 11 |
Платная подписка "1С:КП ЦГУ" в предыдущем месяце за каждое подписанное головное, подведомственное учреждение, централизованную бухгалтерию | - |
Число опубликованных кейсов на сайте "1С:Консалтинг" https://consulting.1c.ru/cases/ (за каждый кейс по тематике государственного/муниципального управления) | - |
Пресс-релиз, опубликованный на сайте фирмы "1С" о ПП "1С:Предприятие 8": https://1c.ru/rus/products/1c/predpr/budget.jsp За каждый пресс-релиз | - |
Номинирование в конкурсе "Проект года" по отрасли "Государственное и муниципальное управление" | - |
Победа внедрения в конкурсе "Проект года" по отрасли "Государственное и муниципальное управление" | - |
Клиент, Город | Наименование внедренного решения | АРМ | Дата внедрения |
---|---|---|---|
ФГБОУ ВО "ВГПУ",
Воронеж |
Автоматизация бухгалтерского учета Воронежского государственного педагогического университета на базе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка" | 10 | 29 марта 2024 |
ГБУЗ МО "МОССМП",
Московская обл, Красногорский р-н, г Красногорск |
Автоматизация учета лекарственных средств в ГБУЗ МО "Московская областная станция скорой медицинской помощи" на базе "1С.Медицина. Больничная аптека" | 65 | 01 июня 2023 |
ГБУ "РССМП",
Грозный |
Внедрение "1С:Медицина. Больничная аптека. Ред.2" в ГБУ "Республиканская станция скорой медицинской помощи" г. Грозный | 17 | 25 апреля 2022 |