«« Рейтинг ЦКБ |
ГК Бизнес Навигатор, Самара
ЦКБ
| Сертификат по стандарту ISO 9001 | - |
| Количество статусов партнера как центра компетенции отраслевой направленности (ЦКО, ЦКМ) | 2 |
| Наличие статуса ЦК КОРП | - |
| Участие в проекте "1С:Консалтинг. Бухгалтерский консалтинг" | 1 |
| Сертификат "1С:Специалист" по ПП "1С:Предприятие 8" | 3 |
| Сертификат "1С:Специалист-консультант" по ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" | - |
| Сертификат "1С:Специалист" по ПП "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8" | - |
| "1С:Специалист" по внедрению прикладного решения "1C:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" | - |
| "1С:Специалист" по конфигурированию в программе "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" | 1 |
| Сертификат "1С:Профессионал" по ПП "1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8" | 3 |
| Сертификат 1С:Профессионал по ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" | 25 |
| Сертификат "1С:Ведущий консультант" по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях | - |
| Сертификат "1С:Консультант" по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях | - |
| Число сертификатов "1С:Менеджер по сопровождению КОРП" | - |
| Число сертификатов "1С:Руководитель проекта" | 5 |
| Число сертификатов "1С:Руководитель корпоративных проектов" | 1 |
| Число сертификатов "1С:Эксперт по технологическим вопросам" | 1 |
| Число сертификатов "1С:Эксплуататор" | - |
| Внедрение партнером типовых программных продуктов для бюджетной сферы на технологической платформе "1С:Предприятие 8", в том числе программных продуктов: "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8", "1C:Зарплата и кадры государственногоучреждения 8", "1С:Свод отчетов 8", "1С:Бюджетная отчетность 8", "1С:Государственные и муниципальные закупки 8", "1С:Бюджет поселения 8", "1С:Документооборот государственного учреждения 8", "1С:Реестр государственного и муниципального имущества", "1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:Бухгалтерия государственного учреждения", "1С:ПМИК ПРОФ", "1С:ПМИК РЕГИОН", "1С:Планово-финансовое управление для государственных учреждений КОРП", и других программных продуктов для бюджетной сферы, перечень которых размещен на сайте 1С (https://1c.ru/rus/products/1c/predpr/budget.jsp) | 11 |
| Платная подписка партнером учреждений бюджетной сферы на "1С:КП БЮДЖЕТ", "1С:КП БЮДЖЕТ ПРОФ" в предыдущем месяце за каждое подписанное учреждение | 32 |
| Платная подписка "1С:КП ЦГУ" в предыдущем месяце за каждое подписанное головное, подведомственное учреждение, централизованную бухгалтерию | - |
| Число опубликованных кейсов на сайте "1С:Консалтинг" https://consulting.1c.ru/cases/ (за каждый кейс по тематике государственного/муниципального управления) | - |
| Пресс-релиз, опубликованный на сайте фирмы "1С" о ПП "1С:Предприятие 8": https://1c.ru/rus/products/1c/predpr/budget.jsp За каждый пресс-релиз | - |
| Номинирование в конкурсе "Проект года" по отрасли "Государственное и муниципальное управление" | - |
| Победа внедрения в конкурсе "Проект года" по отрасли "Государственное и муниципальное управление" | - |
| Клиент, Город | Наименование внедренного решения | АРМ | Дата внедрения |
|---|---|---|---|
|
ФГБОУ ВО САМГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
,
Самара |
Переход на "1C:Бухгалтерия государственного учреждения КОРП" в ФГБОУ ВО САМГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ | 110 | 16 сентября 2026 |
|
ФГБОУ ВО САМГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
,
Самара |
Переход на "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения КОРП" для ФГБОУ ВО САМГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ | 110 | 16 сентября 2026 |
|
ГКОУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ГО И ЧС"
,
Самара |
Внедрение программного продукта "1С:Управление учебным центром" в организации ГКОУ Самарской Области "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ГО И ЧС" | 3 | 23 января 2025 |
|
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Поволжский государственный колледж"
,
Самара |
Внедрение ПП "1С:Колледж ПРОФ" в Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Поволжский государственный колледж | 20 | 01 ноября 2024 |
|
ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
,
Уфа |
Внедрение ПП "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 Проф" в Верховный Суд республики Башкортостан | 7 | 27 августа 2024 |
|
ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
,
Уфа |
Внедрение ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 Проф" в Верховный Суд республики Башкортостан | 11 | 03 июля 2024 |
|
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр кадастровой оценки»
,
Самара |
Автоматизация бухгалтерского учета в ГБУ СО «Центр кадастровой оценки» с помощью "1С:Бухгалтерия государственного учреждения ПРОФ 8" | 2 | 02 июля 2024 |
|
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр кадастровой оценки»
,
Самара |
Автоматизация зарплаты и кадров в ГБУ СО «Центр кадастровой оценки» с помощью "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8" | 1 | 01 июля 2024 |
|
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва" (Самарский университет)
,
Самара |
Автоматизация производства Киберфизической фабрики на базе ФГАОУВО "Самарский национальный исследовательский университет им.Королева С.П. с помощью ПП «1С:ERP Управление предприятием» | 5 | 22 декабря 2023 |
|
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ
,
Самара |
Внедрение ПП "Документооборот государственного учреждения 8 редакция 3.0 "в САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ | 300 | 14 июня 2023 |
| Показаны последние 10 внедрений | |||
|
ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №115 Г. О. САМАРА
,
Самара |
Внедрение ПП "1С:Школьное питание. Электронная поставка" в ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №115 Г. О. САМАРА | 2 | 18 января 2023 |