«« Рейтинг ЦКБ |
Технополис, Москва
ЦКБ

Сайт:
http://teh-polis.ru/
Сертификат по стандарту ISO 9001 | - |
Количество статусов партнера как центра компетенции отраслевой направленности (ЦКО, ЦКМ) | 1 |
Наличие статуса ЦК КОРП | - |
Участие в проекте "1С:Консалтинг. Бухгалтерский консалтинг" | 1 |
Сертификат "1С:Специалист" по ПП "1С:Предприятие 8" | 3 |
Сертификат "1С:Специалист-консультант" по ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" | 3 |
Сертификат "1С:Специалист" по ПП "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8" | - |
"1С:Специалист" по внедрению прикладного решения "1C:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" | 2 |
"1С:Специалист" по конфигурированию в программе "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" | - |
Сертификат "1С:Профессионал" по ПП "1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8" | - |
Сертификат 1С:Профессионал по ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" | 8 |
Сертификат "1С:Ведущий консультант" по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях | - |
Сертификат "1С:Консультант" по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях | - |
Число сертификатов "1С:Менеджер по сопровождению КОРП" | 1 |
Число сертификатов "1С:Руководитель проекта" | 1 |
Число сертификатов "1С:Руководитель корпоративных проектов" | - |
Число сертификатов "1С:Эксперт по технологическим вопросам" | - |
Число сертификатов "1С:Эксплуататор" | - |
Внедрение партнером типовых программных продуктов для бюджетной сферы на технологической платформе "1С:Предприятие 8", в том числе программных продуктов: "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8", "1C:Зарплата и кадры государственногоучреждения 8", "1С:Свод отчетов 8", "1С:Бюджетная отчетность 8", "1С:Государственные и муниципальные закупки 8", "1С:Бюджет поселения 8", "1С:Документооборот государственного учреждения 8", "1С:Реестр государственного и муниципального имущества", "1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:Бухгалтерия государственного учреждения", "1С:ПМИК ПРОФ", "1С:ПМИК РЕГИОН", "1С:Планово-финансовое управление для государственных учреждений КОРП", и других программных продуктов для бюджетной сферы, перечень которых размещен на сайте 1С (https://1c.ru/rus/products/1c/predpr/budget.jsp) | 10 |
Платная подписка партнером учреждений бюджетной сферы на "1С:КП БЮДЖЕТ", "1С:КП БЮДЖЕТ ПРОФ" в предыдущем месяце за каждое подписанное учреждение | 8 |
Платная подписка "1С:КП ЦГУ" в предыдущем месяце за каждое подписанное головное, подведомственное учреждение, централизованную бухгалтерию | - |
Число опубликованных кейсов на сайте "1С:Консалтинг" https://consulting.1c.ru/cases/ (за каждый кейс по тематике государственного/муниципального управления) | - |
Пресс-релиз, опубликованный на сайте фирмы "1С" о ПП "1С:Предприятие 8": https://1c.ru/rus/products/1c/predpr/budget.jsp За каждый пресс-релиз | - |
Номинирование в конкурсе "Проект года" по отрасли "Государственное и муниципальное управление" | - |
Победа внедрения в конкурсе "Проект года" по отрасли "Государственное и муниципальное управление" | - |
Клиент, Город | Наименование внедренного решения | АРМ | Дата внедрения |
---|---|---|---|
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поликлиника №5» Управления делами Президента Российской Федерации,
Москва |
Оказание услуг по внедрению подсистемы бухгалтерского и складского учетов на базе программного продукта «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ред.2» в ФГБУ "Поликлиника №5" | 22 | 07 апреля 2024 |
ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Москва |
Оказание услуг по внедрению "1C:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП" ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" | 151 | 30 марта 2023 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Б.В. ПЕТРОВСКОГО",
Москва |
Развитие КСАУ ФХД, внедрение ПП "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП" в ФГБНУ "РНЦХ им. Акад. Б.В. Петровского" | 60 | 30 марта 2023 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Б.В. ПЕТРОВСКОГО",
Москва |
Услуги по настройке и доработке системы на ПП "1C:Бухгалтерия государственного учреждения 8 под особенности ведения учета ЗаказчикаФедеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровско. | 90 | 30 марта 2023 |
ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Москва |
Оказание услуг по внедрению автоматизированных систем кадрового учета и расчета заработной платы на базе программного продукта "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения КОРП" в ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" | 183 | 31 декабря 2022 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР НАЦИЙ",,
Москва |
Внедрение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8" ФГБУК "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР НАЦИЙ" | 5 | 17 марта 2022 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР НАЦИЙ",,
Москва |
Внедрение "1C:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8" ФГБУК "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР НАЦИЙ" | 5 | 17 марта 2022 |
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина» (Театр «Сатирикон»),
Москва |
Внедрение "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред.3", театр Сатирикон | 4 | 28 февраля 2022 |
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина» (Театр «Сатирикон»),
Москва |
Внедрение "1С:Бухгалтерия государственного учреждения ПРОФ" в театра Сатирикон | 10 | 28 февраля 2022 |
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея",
Москва |
Внедрение ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения ПРОФ" в ФГБУ "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" | 50 | 31 декабря 2017 |
Показаны последние 10 внедрений |