«« Рейтинг ЦКБ |
Группа компаний "Корунд", Мурманск
ЦКБ
Сайт:
http://www.korund-s.ru/
| Сертификат по стандарту ISO 9001 | - |
| Количество статусов партнера как центра компетенции отраслевой направленности (ЦКО, ЦКМ) | 1 |
| Наличие статуса ЦК КОРП | - |
| Участие в проекте "1С:Консалтинг. Бухгалтерский консалтинг" | 1 |
| Сертификат "1С:Специалист" по ПП "1С:Предприятие 8" | 3 |
| Сертификат "1С:Специалист-консультант" по ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" | 3 |
| Сертификат "1С:Специалист" по ПП "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8" | - |
| "1С:Специалист" по внедрению прикладного решения "1C:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" | - |
| "1С:Специалист" по конфигурированию в программе "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" | 7 |
| Сертификат "1С:Профессионал" по ПП "1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8" | 1 |
| Сертификат 1С:Профессионал по ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" | 23 |
| Сертификат "1С:Ведущий консультант" по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях | 2 |
| Сертификат "1С:Консультант" по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях | - |
| Число сертификатов "1С:Менеджер по сопровождению КОРП" | 2 |
| Число сертификатов "1С:Руководитель проекта" | - |
| Число сертификатов "1С:Руководитель корпоративных проектов" | - |
| Число сертификатов "1С:Эксперт по технологическим вопросам" | - |
| Число сертификатов "1С:Эксплуататор" | - |
| Внедрение партнером типовых программных продуктов для бюджетной сферы на технологической платформе "1С:Предприятие 8", в том числе программных продуктов: "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8", "1C:Зарплата и кадры государственногоучреждения 8", "1С:Свод отчетов 8", "1С:Бюджетная отчетность 8", "1С:Государственные и муниципальные закупки 8", "1С:Бюджет поселения 8", "1С:Документооборот государственного учреждения 8", "1С:Реестр государственного и муниципального имущества", "1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:Бухгалтерия государственного учреждения", "1С:ПМИК ПРОФ", "1С:ПМИК РЕГИОН", "1С:Планово-финансовое управление для государственных учреждений КОРП", и других программных продуктов для бюджетной сферы, перечень которых размещен на сайте 1С (https://1c.ru/rus/products/1c/predpr/budget.jsp) | 12 |
| Платная подписка партнером учреждений бюджетной сферы на "1С:КП БЮДЖЕТ", "1С:КП БЮДЖЕТ ПРОФ" в предыдущем месяце за каждое подписанное учреждение | 96 |
| Платная подписка "1С:КП ЦГУ" в предыдущем месяце за каждое подписанное головное, подведомственное учреждение, централизованную бухгалтерию | 226 |
| Число опубликованных кейсов на сайте "1С:Консалтинг" https://consulting.1c.ru/cases/ (за каждый кейс по тематике государственного/муниципального управления) | - |
| Пресс-релиз, опубликованный на сайте фирмы "1С" о ПП "1С:Предприятие 8": https://1c.ru/rus/products/1c/predpr/budget.jsp За каждый пресс-релиз | - |
| Номинирование в конкурсе "Проект года" по отрасли "Государственное и муниципальное управление" | - |
| Победа внедрения в конкурсе "Проект года" по отрасли "Государственное и муниципальное управление" | - |
| Клиент, Город | Наименование внедренного решения | АРМ | Дата внедрения |
|---|---|---|---|
|
Мурманская обл, г Снежногорск |
Внедрение "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения" в учреждении здравоохранения | 25 | 25 декабря 2025 |
|
Мурманская обл, г Снежногорск |
Внедрение "1С:Медицина.Диетическое питание" в учреждении здравоохранения | 5 | 25 декабря 2025 |
|
Мурманская обл, г Североморск |
Внедрение "1С:Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0" в казенном учреждении | 5 | 09 декабря 2025 |
|
Мурманская обл, г Североморск |
Внедрение "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения" в казенном учреждении | 5 | 09 декабря 2025 |
|
МКУ "ЕДДС Г.О.Харцызск"
,
Донецкая народная республика, г Харцызск |
Внедрение "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения" в МКУ "ЕДДС Г.О.Харцызск" | 2 | 25 июля 2025 |
|
МКУ "ЕДДС Г.О.Харцызск"
,
Донецкая народная республика, г Харцызск |
Внедрение "1С:Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0" в МКУ "ЕДДС Г.О.Харцызск" | 2 | 25 июля 2025 |
|
Донецкая народная республика, г Иловайск |
Внедрение "1С:Бухгалтерия государственного учреждения" в городском совете | 2 | 23 мая 2025 |
|
Донецкая народная республика, г Иловайск |
Внедрение "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения" в городском совете | 2 | 23 мая 2025 |
|
ГБУСО ЦСОН Города Харцызска
,
Донецкая народная республика, г Харцызск |
Внедрение "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения" в организации, предоставляющей услуги социального обслуживания населения | 3 | 02 апреля 2025 |
|
ГБУСО ЦСОН Города Харцызска
,
Донецкая народная республика, г Харцызск |
Внедрение "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, редакция 2" в организации, предоставляющей услуги социального обслуживания населения | 5 | 02 апреля 2025 |
| Показаны последние 10 внедрений | |||
|
ГБУ ДНР "ЦГБ Г.Харцызска"
,
Донецкая народная республика, г Харцызск |
Внедрение "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения" в ГБУ ДНР "ЦГБ Г.Харцызска" | 12 | 17 октября 2024 |
|
ГБУ ДНР "ЦГБ Г.Харцызска"
,
Донецкая народная республика, г Харцызск |
Внедрение "1С:Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0" в ГБУ ДНР "ЦГБ Г.Харцызска" | 12 | 17 октября 2024 |