«« Рейтинг ЦКБ |
Верное решение, Брянск
ЦКБ
Сайт:
https://vernoe.ru/
| Сертификат по стандарту ISO 9001 | - |
| Количество статусов партнера как центра компетенции отраслевой направленности (ЦКО, ЦКМ) | 1 |
| Наличие статуса ЦК КОРП | - |
| Участие в проекте "1С:Консалтинг. Бухгалтерский консалтинг" | 1 |
| Сертификат "1С:Специалист" по ПП "1С:Предприятие 8" | 2 |
| Сертификат "1С:Специалист-консультант" по ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" | 2 |
| Сертификат "1С:Специалист" по ПП "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8" | - |
| "1С:Специалист" по внедрению прикладного решения "1C:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" | - |
| "1С:Специалист" по конфигурированию в программе "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" | - |
| Сертификат "1С:Профессионал" по ПП "1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8" | 1 |
| Сертификат 1С:Профессионал по ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" | 1 |
| Сертификат "1С:Ведущий консультант" по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях | - |
| Сертификат "1С:Консультант" по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях | - |
| Число сертификатов "1С:Менеджер по сопровождению КОРП" | - |
| Число сертификатов "1С:Руководитель проекта" | - |
| Число сертификатов "1С:Руководитель корпоративных проектов" | - |
| Число сертификатов "1С:Эксперт по технологическим вопросам" | - |
| Число сертификатов "1С:Эксплуататор" | - |
| Внедрение партнером типовых программных продуктов для бюджетной сферы на технологической платформе "1С:Предприятие 8", в том числе программных продуктов: "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8", "1C:Зарплата и кадры государственногоучреждения 8", "1С:Свод отчетов 8", "1С:Бюджетная отчетность 8", "1С:Государственные и муниципальные закупки 8", "1С:Бюджет поселения 8", "1С:Документооборот государственного учреждения 8", "1С:Реестр государственного и муниципального имущества", "1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:Бухгалтерия государственного учреждения", "1С:ПМИК ПРОФ", "1С:ПМИК РЕГИОН", "1С:Планово-финансовое управление для государственных учреждений КОРП", и других программных продуктов для бюджетной сферы, перечень которых размещен на сайте 1С (https://1c.ru/rus/products/1c/predpr/budget.jsp) | 10 |
| Платная подписка партнером учреждений бюджетной сферы на "1С:КП БЮДЖЕТ", "1С:КП БЮДЖЕТ ПРОФ" в предыдущем месяце за каждое подписанное учреждение | 87 |
| Платная подписка "1С:КП ЦГУ" в предыдущем месяце за каждое подписанное головное, подведомственное учреждение, централизованную бухгалтерию | 119 |
| Число опубликованных кейсов на сайте "1С:Консалтинг" https://consulting.1c.ru/cases/ (за каждый кейс по тематике государственного/муниципального управления) | - |
| Пресс-релиз, опубликованный на сайте фирмы "1С" о ПП "1С:Предприятие 8": https://1c.ru/rus/products/1c/predpr/budget.jsp За каждый пресс-релиз | - |
| Номинирование в конкурсе "Проект года" по отрасли "Государственное и муниципальное управление" | - |
| Победа внедрения в конкурсе "Проект года" по отрасли "Государственное и муниципальное управление" | - |
| Клиент, Город | Наименование внедренного решения | АРМ | Дата внедрения |
|---|---|---|---|
|
Администрация Злынковского района Брянской области
,
Брянская обл, Злынковский р-н, г Злынка |
Внедрение программного продукта "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" в Администрации Злынковского района Брянской области | 4 | 26 августа 2026 |
|
УМВД России по Брянской области
,
Брянская обл, Трубчевский р-н, г Трубчевск |
Внедрение программного продукта "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ред. 2.0" в УМВД России по Брянской области | 4 | 15 марта 2026 |
|
МБУДО "Детская хореографическая школа г. Брянска"
,
Брянск |
Внедрение внутреннего ЭДО в "1С:Бухгалтерия государственного учреждения" в МБУДО "Детская хореографическая школа г. Брянска" | 2 | 12 ноября 2025 |
|
ГБУЗ "КЛИМОВСКАЯ ЦРБ"
,
Брянская обл, Климовский р-н, рп Климово |
Внедрение программного продукта "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" в ГБУЗ "КЛИМОВСКАЯ ЦРБ" | 1 | 23 декабря 2024 |
|
ГБУЗ "ЗЛЫНКОВСКАЯ ЦРБ"
,
Брянская обл, Злынковский р-н, г Злынка |
Внедрение программного продукта "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" в ГБУЗ "ЗЛЫНКОВСКАЯ ЦРБ" | 2 | 20 ноября 2024 |
|
ГАУЗ "БГП №1"
,
Брянск |
Внедрение программного продукта "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" в ГАУЗ "БГП №1" | 10 | 07 ноября 2024 |
|
ГБУЗ "БРАСОВСКАЯ ЦРБ"
,
Брянская обл, Брасовский р-н, п Локоть |
Внедрение программного продукта "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" в ГБУЗ "БРАСОВСКАЯ ЦРБ" | 1 | 06 ноября 2024 |
|
ГАУЗ " МИАЦ "
,
Брянск |
Внедрение программного продукта "1С:Бухгалтерия государственного учреждения ПРОФ" в ГАУЗ " МИАЦ " | 3 | 15 января 2024 |
|
ГБОУ "Елионская школа-интернат"
,
Брянская обл, Стародубский р-н, с Елионка |
Внедрение "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" в Государственное бюджетное образовательное учреждение "Елионская школа-интернат" | 2 | 25 января 2023 |
|
ГБУЗ "Брянская городская детская больница №1"
,
Брянск |
Внедрение "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" в ГБУЗ "Брянская городская детская больница №1" | 5 | 16 января 2023 |
| Показаны последние 10 внедрений | |||