«« Рейтинг ЦКБ |
Компания "Лоцман Бизнес-Технологий", Владимир
ЦКБ
| Сертификат по стандарту ISO 9001 | - |
| Количество статусов партнера как центра компетенции отраслевой направленности (ЦКО, ЦКМ) | 2 |
| Наличие статуса ЦК КОРП | - |
| Участие в проекте "1С:Консалтинг. Бухгалтерский консалтинг" | 1 |
| Сертификат "1С:Специалист" по ПП "1С:Предприятие 8" | 3 |
| Сертификат "1С:Специалист-консультант" по ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" | 3 |
| Сертификат "1С:Специалист" по ПП "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8" | 3 |
| "1С:Специалист" по внедрению прикладного решения "1C:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" | - |
| "1С:Специалист" по конфигурированию в программе "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" | - |
| Сертификат "1С:Профессионал" по ПП "1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8" | 6 |
| Сертификат 1С:Профессионал по ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" | 32 |
| Сертификат "1С:Ведущий консультант" по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях | - |
| Сертификат "1С:Консультант" по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях | 2 |
| Число сертификатов "1С:Менеджер по сопровождению КОРП" | - |
| Число сертификатов "1С:Руководитель проекта" | - |
| Число сертификатов "1С:Руководитель корпоративных проектов" | - |
| Число сертификатов "1С:Эксперт по технологическим вопросам" | - |
| Число сертификатов "1С:Эксплуататор" | - |
| Внедрение партнером типовых программных продуктов для бюджетной сферы на технологической платформе "1С:Предприятие 8", в том числе программных продуктов: "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8", "1C:Зарплата и кадры государственногоучреждения 8", "1С:Свод отчетов 8", "1С:Бюджетная отчетность 8", "1С:Государственные и муниципальные закупки 8", "1С:Бюджет поселения 8", "1С:Документооборот государственного учреждения 8", "1С:Реестр государственного и муниципального имущества", "1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:Бухгалтерия государственного учреждения", "1С:ПМИК ПРОФ", "1С:ПМИК РЕГИОН", "1С:Планово-финансовое управление для государственных учреждений КОРП", и других программных продуктов для бюджетной сферы, перечень которых размещен на сайте 1С (https://1c.ru/rus/products/1c/predpr/budget.jsp) | 11 |
| Платная подписка партнером учреждений бюджетной сферы на "1С:КП БЮДЖЕТ", "1С:КП БЮДЖЕТ ПРОФ" в предыдущем месяце за каждое подписанное учреждение | 126 |
| Платная подписка "1С:КП ЦГУ" в предыдущем месяце за каждое подписанное головное, подведомственное учреждение, централизованную бухгалтерию | 165 |
| Число опубликованных кейсов на сайте "1С:Консалтинг" https://consulting.1c.ru/cases/ (за каждый кейс по тематике государственного/муниципального управления) | - |
| Пресс-релиз, опубликованный на сайте фирмы "1С" о ПП "1С:Предприятие 8": https://1c.ru/rus/products/1c/predpr/budget.jsp За каждый пресс-релиз | - |
| Номинирование в конкурсе "Проект года" по отрасли "Государственное и муниципальное управление" | - |
| Победа внедрения в конкурсе "Проект года" по отрасли "Государственное и муниципальное управление" | - |
| Клиент, Город | Наименование внедренного решения | АРМ | Дата внедрения |
|---|---|---|---|
|
Управление территориальной безопасности и муниципального контроля администрации города Владимира
,
Владимир |
Внедрение ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" в сфере деятельности органов местного самоуправления городских округов | 3 | 20 октября 2025 |
|
Управление территориальной безопасности и муниципального контроля администрации города Владимира
,
Владимир |
Внедрение ПП "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" в сфере деятельности органов местного самоуправления городских округов | 3 | 20 октября 2025 |
|
МАУ города Владимира медиахолдинг «Владимир-это мы»
,
Владимир |
Внедрение ПП "1С-КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5" для учреждения с деятельностью в сфере информации и связи | 1 | 02 июня 2025 |
|
МАУ города Владимира медиахолдинг "Владимир-это мы"
,
Владимир |
Внедрение ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" для учреждения с деятельностью в сфере информации и связи | 1 | 02 июня 2025 |
|
Владимир |
Внедрение "1С:Медицина. Больничная аптека" в учреждении здравоохранения | 6 | 28 января 2025 |
|
Владимир |
Внедрение ПП "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3" в сегменте услуг пассажирских автоперевозок | 4 | 17 апреля 2024 |
|
Владимир |
Внедрение ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" в сфере развития цифровых технологий | 2 | 16 апреля 2024 |
|
Владимир |
Внедрение ПП "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" в сфере развития цифровых технологий | 2 | 16 апреля 2024 |
|
Владимир |
Внедрение ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ" в сегменте услуг пассажирских автоперевозок | 10 | 01 апреля 2024 |
|
Владимир |
Внедрение ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения ПРОФ" в сфере ЖКХ Владимирской области | 1 | 07 декабря 2023 |
| Показаны последние 10 внедрений | |||
|
Владимир |
Внедрение ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" для казенного государственного образовательного учреждения | 3 | 07 сентября 2023 |